Stadion Marathon
stadion marathon lördag 2014-01-09
Team Skavsåret medarrangör

Lördag 11 januari 2014, årets första lopp: Stadion Marathon och Halvmarathon i Stockholm. Reima Hartikainen har lagt ett maratonlopp på vändbana utanför Stockholm stadion.
Starten inne på Stadion var ett trevligt inslag.
Vi fick känna på ett väderomslag från +5 grader några dagar före loppet till minusgrader och snö. Väder enligt årstid med andra ord.
Banan bestog av en slinga på 1500 meter. 28 varv för maraton och 14 för halvmaraton.
Samt några extra meter vid starten inne på Stadion.
Fullständig resultatlista finns att se på :
https://www.ultrasweden.se/Arbetsrum/StadionMarathonStockholm/Resultat2014/
| Marathon | ||||||
| Kvinnor | ||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid |
| 9 | 74 | Paraniak Barbro | Team Skavsåret IF | 1956 | K55 | 5:17:36 |
| 10 | 92 | Allensten Sisko | Team Skavsåret IF | 1957 | K55 | 5:17:59 |
| Män | ||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid |
| 3 | 37 | Sandberg Jonas | Team Skavsåret IF | 1973 | M40 | 3:25:43 |
| 4 | 36 | Karlsson Patrik | Team Skavsåret IF | 1962 | M50 | 3:25:44 |
| 16 | 52 | Liljegren Mats | Team Skavsåret IF | 1976 | M35 | 3:43:48 |
| 19 | 46 | Eriksson Anders | Team Skavsåret IF | 1964 | M50 | 3:53:04 |
| 28 | 66 | Berggren Lars-Göran | Team Skavsåret IF | 1957 | M55 | 4:06:23 |
| 29 | 70 | Kellsson Tommy | Team Skavsåret IF | 1961 | M50 | 4:08:39 |
| 33 | 75 | Olausson Johan | Team Skavsåret IF | 1959 | M55 | 4:25:32 |
| 35 | 90 | Paraniak Jan | Team Skavsåret IF | 1950 | M60 | 4:26:53 |
| 39 | 42 | Björkman Lars | Team Skavsåret IF | 1968 | M45 | 4:37:26 |
| Halvmarathon | ||||||
| Kvinnor | ||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid |
| 4 | 19 | Gunsell Katarina | Team Skavsåret IF | 1972 | K40 | 1:51:46 |
| Män | ||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid |
| 10 | 9 | Husman Patrik | Team Skavsåret IF | 1968 | M45 | 1:56:58 |
| 18 | 10 | Allensten P-A | Team Skavsåret IF | 1941 | M70 | 2:25:08 |
