Resultat
Lördag den 22 april 2017
BARNLOPP 1km
| Namn | Klubb | Klass / Plats | Sluttid | Min/Km | |
| 1 | Henry Wallström | 1 | 00:10:12 | 0:09:27 | |
| 2 | Vilgot Levander | 2 | 00:05:32 | 0:05:07 | |
| 3 | Gustav Levander | Kungsängen Friidrott | 3 | 00:05:05 | 0:04:42 |
| 4 | Jack Jöhnke | Järfälla Alpina | 4 | 00:05:04 | 0:04:41 |
| 5 | Fred Jöhnke | 5 | 00:05:53 | 0:05:27 | |
| 6 | Henrik Henningsson | 6 | 00:08:50 | 0:08:11 | |
| 7 | Felicia Henningsson | 7 | 00:06:57 | 0:06:26 | |
| 8 | Tim Laurell | Hässelby SK | 8 | 00:05:22 | 0:04:58 |
| 9 | Tea Laurell | 9 | 00:08:57 | 0:08:17 | |
| 10 | Wilmer Hägg | Hässelby SK | 10 | 00:05:30 | 0:05:06 |
| 11 | Alexander Hägg | Hässelby SK | 11 | 00:05:37 | 0:05:12 |
| 12 | Vera Nordlander | IF Linnea | 12 | 00:05:14 | 0:04:51 |
| 13 | Edit Nordlander | 13 | 00:05:41 | 0:05:16 | |
| 14 | Frida Mai Jensen | 14 | 00:05:58 | 0:05:31 | |
| 15 | Rebecca Andersson | 15 | 00:06:03 | 0:05:36 | |
| 16 | Douglas von Krusenstierna | Spånga IS | 16 | 00:06:41 | 0:06:11 |
| 17 | Victor Furuskär | 17 | 00:07:17 | 0:06:45 | |
| 18 | Philip ? | 18 | 00:07:38 | 0:07:04 |
5km Herrar
| Namn | Klubb | Klass / Plats | Sluttid | Min/Km | |
| 1 | Oscar Majling | Hässelby SK | 1 | 00:16:06 | 0:03:10 |
| 2 | Niklas Henningsson | 2 | 00:17:18 | 0:03:24 | |
| 3 | David Pettersson | Lerum Friidrott | 3 | 00:17:33 | 0:03:27 |
| 4 | Mikael Tisjö | 6Nine Runners | 4 | 00:17:54 | 0:03:31 |
| 5 | Daniel Nutley | 5 | 00:18:29 | 0:03:38 | |
| 6 | Erik Adeler | IF Linnea | 6 | 00:19:03 | 0:03:45 |
| 7 | Fredric Hallström | 7 | 00:19:15 | 0:03:47 | |
| 8 | Sebastian Tigerhielm | 8 | 00:21:01 | 0:04:08 | |
| 9 | Stefan Edström | 9 | 00:23:59 | 0:04:43 | |
| 10 | Per Stenmark | HusmanHagberg | 10 | 00:24:33 | 0:04:50 |
| 11 | Alexander Hernelind | 11 | 00:24:49 | 0:04:53 | |
| 12 | Johan Sörnäs | HusmanHagberg | 12 | 00:26:19 | 0:05:11 |
| 13 | Roland Karlsson | 13 | 00:27:19 | 0:05:23 | |
| 14 | Joakim Åkerö | Stockholm Frontrunners IF | 14 | 00:27:42 | 0:05:27 |
| 15 | Göran Forsberg | Järfälla | 15 | 00:27:59 | 0:05:31 |
| 16 | Göran Andersson | 16 | 00:28:06 | 0:05:32 | |
| 17 | Birger Edholm | 17 | 00:28:37 | 0:05:38 | |
| 18 | Hans Georg Bergholtz | 18 | 00:34:04 | 0:06:42 | |
| 19 | Lars Nordin | Solna OK | 19 | 00:41:03 | 0:08:05 |
| 20 | Christer Torgè | Järfälla | 20 | 00:41:24 | 0:08:09 |
| 21 | Rasmus Ahlgren | Spårvägens FK | 21 | 01:00:00 | 0:11:49 |
5km Damer
| Namn | Klubb | Klass / Plats | Sluttid | Min/Km | |
| 1 | Marcela Setterwall | 1 | 00:21:47 | 0:04:17 | |
| 2 | Therese Hallström | 2 | 00:23:09 | 0:04:33 | |
| 3 | Linda Nordemark | Fotrally IK | 3 | 00:24:00 | 0:04:43 |
| 4 | Anna Wiklund | OK Skogsvargarna | 4 | 00:25:40 | 0:05:03 |
| 5 | Britta Jakobsson | Järfälla | 5 | 00:26:10 | 0:05:09 |
| 6 | Ingrid Stenmark | HusmanHagberg | 6 | 00:26:22 | 0:05:11 |
| 7 | Petra Sporrong | 7 | 00:26:28 | 0:05:13 | |
| 8 | Åsa Gustavsson | 8 | 00:27:22 | 0:05:23 | |
| 9 | Andrea Horvei | 9 | 00:29:50 | 0:05:52 | |
| 10 | Christine Andreasson | 10 | 00:31:30 | 0:06:12 | |
| 11 | Marie Munktell | Lonesome Runners | 11 | 00:33:16 | 0:06:33 |
| 12 | Charlotta Rossäng | 12 | 00:35:06 | 0:06:55 | |
| 13 | Marianne Braman Eriksson | 13 | 00:36:14 | 0:07:08 | |
| 14 | Ingeborg Sund Torgè | Järfälla | 14 | 00:41:24 | 0:08:09 |
10km Herrar
| Namn | Klubb | Klass / Plats | Sluttid | Min/Km | |
| 1 | Yassin Abdi | Kungsängens Friidrottsklubb | 1 | 00:33:47 | 0:03:20 |
| 2 | Hector de Pedro Domingo | Högby IF | 2 | 00:35:19 | 0:03:29 |
| 3 | Dennis Sundman | Team Esplanad | 3 | 00:35:53 | 0:03:32 |
| 4 | Alexander Nordström | 4 | 00:36:56 | 0:03:38 | |
| 5 | Magnus Åkesson | Tallinn 98-gänget | 5 | 00:38:45 | 0:03:49 |
| 6 | Jakob Levander | 6 | 00:39:58 | 0:03:56 | |
| 7 | Lars Svärd | 7 | 00:40:15 | 0:03:58 | |
| 8 | Per Larsson | Team Mtatsminda | 8 | 00:41:21 | 0:04:04 |
| 9 | Tobias Karlsson | 9 | 00:42:01 | 0:04:08 | |
| 10 | Emil Råberg | FST | 10 | 00:42:03 | 0:04:08 |
| 11 | Viktor Wallström | 11 | 00:42:18 | 0:04:10 | |
| 12 | Jens Rasmussen | 12 | 00:42:34 | 0:04:11 | |
| 13 | Oscar Stenmark | HusmanHagberg | 13 | 00:42:55 | 0:04:13 |
| 14 | Victor Mateu Perez | 14 | 00:43:13 | 0:04:15 | |
| 15 | Niclas Svensson | ESIK | 15 | 00:43:14 | 0:04:15 |
| 16 | Hans Rimbe | Vallentuna FK | 16 | 00:43:18 | 0:04:16 |
| 17 | Viktor Rasmussen | 17 | 00:43:39 | 0:04:18 | |
| 18 | Carl Sörnäs | 18 | 00:44:07 | 0:04:21 | |
| 19 | Erik Sörnäs | HusmanHagberg | 19 | 00:44:58 | 0:04:26 |
| 20 | Örjan Sundkvist | 20 | 00:45:08 | 0:04:27 | |
| 21 | Erik Bjurling | Lonesome Runners | 21 | 00:45:43 | 0:04:30 |
| 22 | Magnus Malcolm | 22 | 00:46:58 | 0:04:37 | |
| 23 | Eric Erici | Linköping | 23 | 00:48:44 | 0:04:48 |
| 24 | Daniel Erici | Linköping | 24 | 00:48:45 | 0:04:48 |
| 25 | Johnny Karlsen | Järfälla OK | 25 | 00:51:55 | 0:05:07 |
| 26 | Henrik Straeng | 26 | 00:53:07 | 0:05:14 |
10km Damer
| Namn | Klubb | Klass / Plats | Sluttid | Min/Km | |
| 1 | Sophia Sundberg | Aktivitus Sports Club | 1 | 00:39:31 | 0:03:53 |
| 2 | Agneta Jonsson | Team Skavsåret | 2 | 00:47:26 | 0:04:40 |
| 3 | Jessica Karlsen | Järfälla OK | 3 | 00:48:37 | 0:04:47 |
| 4 | Anna Ekberg | 4 | 00:55:24 | 0:05:27 |
arrangerande Löparklubb
Team Skavsåret IF
Våra sponsorer




